
Primero en batería
HONOR Magic8 Lite
El rey de la autonomía: batería de 7.500 mAh y casi 18 horas de uso activo medido, en un cuerpo de solo 189 g y 7,8 mm con IP68/IP69K y resistencia a caídas.
349,00 € · nota 7,6
Categoría · Batería
La capacidad en mAh no basta para comparar: el procesador y la pantalla cambian mucho el consumo. Por eso ordenamos por la autonomía medida en la prueba de uso activo de GSMArena. Los modelos sin prueba independiente se puntúan por capacidad y aparecen marcados como estimación.
| # | Móvil | Puntuación | Autonomía medida | Batería | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 | 18 h 00 min | 7.500 mAh | 349,00 € | Amazon | |
| 2 | 9,0 | 16 h 54 min | 6.500 mAh | 369,99 € | Amazon | |
| 3 | 7,6 (est.) | Sin prueba de laboratorio | 6.500 mAh | 379,00 € | Amazon | |
| 4 | 7,4 | 15 h 12 min | 5.100 mAh | 399,00 € | Amazon | |
| 5 | 6,9 | 14 h 42 min | 5.200 mAh | 285,00 € | Amazon | |
| 6 | 6,5 | 14 h 18 min | 5.200 mAh | 279,00 € | Amazon | |
| 7 | 5,8 | 13 h 36 min | 5.000 mAh | 459,99 € | Amazon | |
| 8 | 4,6 (est.) | Sin prueba de laboratorio | 5.260 mAh | 319,99 € | Amazon | |
| 9 | 4,4 | 12 h 06 min | 5.000 mAh | 320,00 € | Amazon | |
| 10 | 4,0 | 11 h 39 min | 5.110 mAh | 256,00 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador

Primero en batería
El rey de la autonomía: batería de 7.500 mAh y casi 18 horas de uso activo medido, en un cuerpo de solo 189 g y 7,8 mm con IP68/IP69K y resistencia a caídas.
349,00 € · nota 7,6