
Primero en pantalla
Xiaomi POCO X8 Pro
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3
Categoría · Pantalla
Ordenamos por nitidez (píxeles por pulgada) y brillo máximo declarado. Todos los modelos de la comparativa usan paneles OLED a 120 Hz, así que las diferencias están en la resolución, el brillo y la forma (plana o curva).
| # | Móvil | Puntuación | Tamaño | Tipo | Densidad | Brillo | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,1 | 6,59" | AMOLED plana 1,5K | 460 ppp | 3.500 nits | 369,99 € | Amazon | |
| 2 | 8,9 | 6,67" | pOLED curva 1,5K | 446 ppp | 4.500 nits | 279,00 € | Amazon | |
| 3 | 8,6 | 6,79" | AMOLED curva 1,5K | 427 ppp | 6.000 nits | 349,00 € | Amazon | |
| 4 | 8,2 | 6,67" | AMOLED curva 1,5K | 446 ppp | 3.000 nits | 256,00 € | Amazon | |
| 5 | 7,2 | 6,83" | OLED curva 1,5K | 450 ppp | 1.500 nits | 319,99 € | Amazon | |
| 6 | 6,5 | 6,3" | pOLED plana | 421 ppp | 2.000 nits | 399,00 € | Amazon | |
| 7 | 5,6 | 6,77" | AMOLED flexible plana | 388 ppp | 3.000 nits | 459,99 € | Amazon | |
| 8 | 4,8 | 6,57" | AMOLED plana | 397 ppp | 1.400 nits | 379,00 € | Amazon | |
| 9 | 4,4 | 6,77" | AMOLED plana | 388 ppp | 1.430 nits | 285,00 € | Amazon | |
| 10 | 4,0 | 6,7" | Super AMOLED plana | 385 ppp | 1.200 nits | 320,00 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador

Primero en pantalla
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3