
Primero en procesador
Xiaomi POCO X8 Pro
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3
Categoría · Procesador
Valoración editorial del procesador según su clase y los resultados publicados en análisis independientes. Importa sobre todo si juegas o mantienes muchas apps abiertas; para redes sociales y mensajería, todos van sobrados.
| # | Móvil | Puntuación | Procesador | RAM | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,6 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | 8 GB | 256 GB | 369,99 € | Amazon | |
| 2 | 8,8 | MediaTek Dimensity 8350 Apex | 8 GB | 128 GB | 285,00 € | Amazon | |
| 3 | 7,8 | Google Tensor G4 | 8 GB | 128 GB | 399,00 € | Amazon | |
| 4 | 7,4 | Samsung Exynos 1580 | 8 GB | 128 GB | 320,00 € | Amazon | |
| 5 | 7,2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 12 GB | 256 GB | 459,99 € | Amazon | |
| 6 | 7,2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | 8 GB | 256 GB | 319,99 € | Amazon | |
| 7 | 6,6 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | 8 GB | 256 GB | 349,00 € | Amazon | |
| 8 | 6,5 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | 8 GB | 256 GB | 256,00 € | Amazon | |
| 9 | 6,5 | MediaTek Dimensity 7300 | 8 GB | 256 GB | 279,00 € | Amazon | |
| 10 | 5,6 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | 8 GB | 256 GB | 379,00 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador

Primero en procesador
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3