
Primero en fabricación
Motorola Edge 60 Fusion
El más ligero (180 g) y el segundo que más rápido carga: 81 % en media hora. Pantalla pOLED curva 1,5K, IP68/IP69 y certificación militar MIL-STD-810H por 279 €.
279,00 € · nota 7,6
Categoría · Fabricación
Ordenamos por certificación de resistencia al agua y al polvo. IP68 permite inmersión; IP69/IP69K añade resistencia a chorros de agua a presión y temperatura. Indicamos también peso y medidas.
| # | Móvil | Puntuación | Resistencia | Peso | Medidas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 | IP68 / IP69 · MIL-STD-810H | 180 g | 161 × 73 × 8,0 mm | 279,00 € | Amazon | |
| 2 | 9,5 | IP68 / IP69K | 201,5 g | 157,5 × 75,2 × 8,4 mm | 369,99 € | Amazon | |
| 3 | 9,5 | IP66 / IP68 / IP69 | 194 g | 163,5 × 77,3 × 8,0 mm | 319,99 € | Amazon | |
| 4 | 9,5 | IP68 / IP69K | 189 g | 161,9 × 76,1 × 7,8 mm | 349,00 € | Amazon | |
| 5 | 9,5 | IP68 / IP69 | 195 g | 158,2 × 74,9 × 8,1 mm | 379,00 € | Amazon | |
| 6 | 8,5 | IP68 | 183 g | 153,9 × 73 × 9 mm | 399,00 € | Amazon | |
| 7 | 8,5 | IP68 | 190 g | 162,3 × 74,4 × 8,4 mm | 256,00 € | Amazon | |
| 8 | 7,5 | IP67 | 198 g | 162,2 × 77,5 × 7,4 mm | 320,00 € | Amazon | |
| 9 | 6,0 | IP65 | 199 g | 163,5 × 76 × 8,2 mm | 285,00 € | Amazon | |
| 10 | 5,5 | IP64 | 211 g | 163,5 × 77,5 × 8,4 mm | 459,99 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador

Primero en fabricación
El más ligero (180 g) y el segundo que más rápido carga: 81 % en media hora. Pantalla pOLED curva 1,5K, IP68/IP69 y certificación militar MIL-STD-810H por 279 €.
279,00 € · nota 7,6