
Primero en carga rápida
Xiaomi POCO X8 Pro
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3
Categoría · Carga rápida
Los vatios anunciados no siempre se cumplen. Ordenamos por el tiempo real de 0 a 100 % medido en laboratorio con el cargador oficial.
| # | Móvil | Puntuación | 0-100 % | En 30 min | Potencia | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0 | 41 min | — | 100 W | 369,99 € | Amazon | |
| 2 | 9,5 | 45 min | 81 % | 68 W | 279,00 € | Amazon | |
| 3 | 8,2 | 55 min | 72 % | 80 W | 319,99 € | Amazon | |
| 4 | 8,2 | 55 min | 62 % | 80 W | 285,00 € | Amazon | |
| 5 | 7,1 | 64 min | 63 % | 45 W | 256,00 € | Amazon | |
| 6 | 7,1 | 64 min | — | 80 W | 379,00 € | Amazon | |
| 7 | 6,9 | 66 min | 60 % | 50 W | 459,99 € | Amazon | |
| 8 | 6,6 | 68 min | 65 % | 45 W | 320,00 € | Amazon | |
| 9 | 6,4 | 70 min | 49 % | 66 W | 349,00 € | Amazon | |
| 10 | 4,0 | 89 min | 52 % | 30 W | 399,00 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador

Primero en carga rápida
El más potente y el que más rápido carga: Dimensity 8500-Ultra, 6.500 mAh, 100 W (100 % en 41 minutos) e IP69K. Incluye un año extra de garantía.
369,99 € · nota 8,3