Primero en cámara
Google Pixel 10a
El Pixel más asequible: tamaño compacto de 6,3", el procesado fotográfico de Google, IP68 y siete años de actualizaciones. Ahora cuesta 399 € frente a los 549 € de salida.
399,00 € · nota 7,7
Categoría · Cámara
Los megapíxeles dicen poco. Pesan más la estabilización óptica, la presencia de teleobjetivo y el procesado de imagen. Esta puntuación es editorial y se basa en las especificaciones y en análisis publicados.
| # | Móvil | Puntuación | Traseras | Teleobjetivo | Frontal | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,0 | 48 MP (OIS) + 13 MP gran angular | No | 13 MP | 399,00 € | Amazon | |
| 2 | 8,7 | 50 MP (OIS) + 50 MP periscopio 3x (OIS) + 8 MP gran angular | Periscopio 3x, 50 MP | 50 MP | 459,99 € | Amazon | |
| 3 | 8,5 | 50 MP Sony IMX896 (OIS) + 50 MP periscopio 3x (OIS) + 8 MP gran angular | Periscopio 3x, 50 MP | 32 MP | 319,99 € | Amazon | |
| 4 | 7,6 | 50 MP (OIS) + 12 MP gran angular + 5 MP macro | No | 12 MP | 320,00 € | Amazon | |
| 5 | 7,6 | 200 MP (OIS) + 8 MP gran angular + 2 MP macro | No | 20 MP | 256,00 € | Amazon | |
| 6 | 7,4 | 50 MP (OIS) + 13 MP gran angular | No | 32 MP | 279,00 € | Amazon | |
| 7 | 7,2 | 50 MP Sony IMX882 (OIS) + 8 MP gran angular | No | 20 MP | 369,99 € | Amazon | |
| 8 | 7,2 | 50 MP (OIS) + 8 MP gran angular + 2 MP macro | No | 50 MP | 379,00 € | Amazon | |
| 9 | 7,0 | 50 MP Sony LYT-600 (OIS) + 8 MP gran angular | No | 16 MP | 285,00 € | Amazon | |
| 10 | 7,0 | 108 MP (OIS) + 5 MP gran angular | No | 16 MP | 349,00 € | Amazon |
Autonomía (Active Use Score) y tiempos de carga: pruebas de laboratorio de GSMArena. Especificaciones: fichas del fabricante, Xataka y GSMArena. Precio, valoración y reseñas: Amazon.es.
Ganador
Primero en cámara
El Pixel más asequible: tamaño compacto de 6,3", el procesado fotográfico de Google, IP68 y siete años de actualizaciones. Ahora cuesta 399 € frente a los 549 € de salida.
399,00 € · nota 7,7